다음은 Statistics Canada가 발표한 2022년 7월 지역 그리고 주요도시 인플레이션이다. 캐나다의 7월 연간 물가상승률은 7.6 퍼센트였다. 다음은 주 그리고 주요도시의 인플레이션이다.
■ 캐나다 지역별 인플레이션
| 2022년 2월 | 2022년 3월 | 2022년 4월 | 2022년 5월 | 2022년 6월 | 2022sus 7월 | |
| 뉴파운드랜드 앤 라브래도 | 5.1% | 6.3% | 6.6% | 8.0% | 8.2% | 6.9% |
| 프린스 에드워드 아일랜드 | 7.4 | 8.9 | 8.9 | 11.1 | 10.9 | 9.5 |
| 노바 스코시아 | 5.7 | 6.8 | 7.1 | 8.8 | 9.3 | 8.7 |
| 뉴 브런즈윅 | 6.0 | 7.4 | 7.6 | 8.8 | 9.1 | 8.0 |
| 퀘벡 | 5.4 | 6.7 | 6.8 | 7.5 | 8.0 | 7.3 |
| 온타리오 | 6.1 | 7.0 | 6.9 | 7.8 | 7.9 | 7.6 |
| 매니토바 | 6.1 | 7.4 | 7.5 | 8.7 | 9.4 | 8.8 |
| 사스캐치완 | 4.7 | 5.7 | 5.9 | 7.0 | 8.1 | 8.1 |
| 알버타 | 5.5 | 6.5 | 6.3 | 7.1 | 8.4 | 7.4 |
| 브리티시 콜롬비아 | 4.7 | 6.0 | 6.7 | 8.1 | 7.9 | 8.0 |
■ 캐나다 주요도시별 인플레이션
| 2022년 2월 | 2022년 3월 | 2022년 4월 | 2022년 5월 | 2022년 6월 | 2022년 7월 | |
| 세인트 존스(N.L.) | 4.7% | 5.6% | 6.0% | 7.1% | 7.5% | 6.5% |
| 샬럿타운-서머사이드 | 7.7 | 9.4 | 9.5 | 11.7 | 11.5 | 9.9 |
| 핼리팩스 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | 8.4 | 9.1 | 8.6 |
| 세인트 존 (N.B.) | 5.5 | 7.0 | 7.3 | 8.6 | 9.0 | 7.9 |
| 퀘벡 시티 | 4.9 | 6.0 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | 6.7 |
| 몬트리올 | 5.4 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.6 | 7.3 |
| 오타와 | 6.3 | 7.5 | 6.8 | 7.6 | 7.7 | 7.4 |
| 토론토 | 5.7 | 6.5 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |
| 선더베이 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 4.9 | 6.6 | 6.0 |
| 위니펙 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | 8.5 | 9.4 | 8.6 |
| 리자이나 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | 7.2 | 8.1 | 8.2 |
| 사스카툰 | 4.3 | 5.6 | 5.7 | 6.6 | 7.6 | 7.4 |
| 캘거리 | 6.4 | 7.3 | 7.1 | 8.0 | 9.6 | 8.2 |
| 에드먼턴 | 5.5 | 6.5 | 6.1 | 7.1 | 8.5 | 7.6 |
| 밴쿠버 | 4.8 | 5.7 | 6.6 | 8.2 | 7.7 | 7.7 |
| 빅토리아 | 5.0 | 6.1 | 6.9 | 8.2 | 8.4 | 8.2 |
| 화이트호스 | 4.5 | 6.1 | 5.8 | 7.2 | 7.7 | 7.7 |
| 옐로우나이프 | 5.4 | 6.9 | 7.0 | 7.5 | 8.3 | 8.0 |
| 이콸루이트 | 2.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 5.2 |


