매니토바 주정부 COVID-19 대시보드를 보면, 2022년 2월 3일 (목요일) 신규 COVID-19 양성반응자는 362명이다. 다음은 매니토바 헬스 지역별 신규 COVID-19 양성반응자 숫자이다 (기준: 12:30 P.M.):
매니토바 Health 지역 | 2월 3일 | 2월 2일 | 2월 1일 | 1월 31일 | 1월 28일 |
Southern Health–Santé Sud Health Region | 20명 | 68명 | 52명 | 56명 | 89명 |
Winnipeg Health region | 203명 | 284명 | 234명 | 193명 | 430명 |
Northern Health Region | 89명 | 81명 | 92명 | 42명 | 117명 |
Prairie Mountain Health Region | 15명 | 38명 | 68명 | 163명 | 118명 |
Interlake-Eastern Health Region | 35명 | 55명 | 45명 | 51명 | 144명 |
계 | 362명 | 526명 | 491명 | 505명 | 898명 |
2020년 2월 COVID-19 테스트를 실시한 이후 현재까지 매니토바 전체 감염자는 122,012명이다. 이 중에서 103,642명은 회복판정을 받았지만, 16,787명은 회복판정을 받지 못하고 있다. 매니토바 COVID-19 사망자는 1,583명이다.
매니토바 주정부는 2월 3일 (목요일) 기준으로 COVID-19 환자 736명이 병원에 입원했고, 54명이 ICU에 있다고 발표했다. 다음은 매니토바 헬스 지역별 COVID-19 환자 병원 입원 숫자이다 (기준: 12:30 P.M.):
매니토바 Health 지역 | 2월 3일 | 1월 31일 | 1월 25일 | 1월 20일 | 1월 18일 |
Southern Health–Santé Sud Health Region | 72명 | 68명 | 58명 | 58명 | 55명 |
Winnipeg Health region | 475명 | 486명 | 504명 | 454명 | 413명 |
Northern Health Region | 62명 | 57명 | 55명 | 45명 | 37명 |
Prairie Mountain Health Region | 68명 | 68명 | 68명 | 64명 | 68명 |
Interlake-Eastern Health Region | 59명 | 56명 | 44명 | 44명 | 47명 |
계 | 736명 | 735명 | 729명 | 665명 | 620명 |
매니토바의 최근 5일간 테스트 양성반응율은 27.1 퍼센트이다.