매니토바 주정부 COVID-19 대시보드를 보면, 1월 25일 신규 COVID-19 양성반응자가 637명이다. 다음은 매니토바 헬스 지역별 신규 COVID-19 양성반응자 숫자이다 (기준: 12:30 P.M.):
매니토바 Health 지역 | 1월 25일 | 1월 24일 | 1월 21일 | 1월 20일 | 1월 19일 |
Southern Health–Santé Sud Health Region | 58명 | 60명 | 69명 | 74명 | 70명 |
Winnipeg Health region | 361명 | 266명 | 444명 | 403명 | 576명 |
Northern Health Region | 71명 | 82명 | 124명 | 137명 | 79명 |
Prairie Mountain Health Region | 93명 | 76명 | 133명 | 96명 | 92명 |
Interlake-Eastern Health Region | 54명 | 52명 | 57명 | 141명 | 102명 |
계 | 637명 | 536명 | 827명 | 851명 | 919명 |
2020년 2월 COVID-19 테스트를 실시한 이후 현재까지 매니토바 전체 감염자는 116,770명이다. 이 중에서 75,953명은 회복판정을 받았지만, 39,296명은 회복판정을 받지 못하고 있다. 매니토바 COVID-19 사망자는 1,521명이다.
매니토바 주정부는 1월 25일 기준으로 COVID-19 환자 729명이 병원에 입원했고, 49명이 ICU에 있다고 발표했다. 다음은 매니토바 헬스 지역별 COVID-19 환자 병원 입원 숫자이다 (기준: 12:30 P.M.):
매니토바 Health 지역 | 1월 25일 | 1월 20일 | 1월 18일 | 1월 17일 |
Southern Health–Santé Sud Health Region | 58명 | 58명 | 55명 | 57명 |
Winnipeg Health region | 504명 | 454명 | 413명 | 393명 |
Northern Health Region | 55명 | 45명 | 37명 | 40명 |
Prairie Mountain Health Region | 68명 | 64명 | 68명 | 65명 |
Interlake-Eastern Health Region | 44명 | 44명 | 47명 | 46명 |
계 | 729명 | 665명 | 620명 | 601명 |
매니토바의 최근 5일간 테스트 양성반응율은 32.9 퍼센트이다.