Statistics Canada가 11월 17일 발표한 보고서에 따르면, 캐나다 10월 인플레이션은 4.7 퍼센트였다. 다음은 주 그리고 주요도시의 인플레이션이다.
■ 주
2021년 10월 | 2021년 9월 | 2021년 8월 | |
뉴 파운드 앤 라브래도 | 4.5 퍼센트 | 4.4 퍼센트 | 4.8 퍼센트 |
프린스 에드워드 아일랜드 | 6.6 | 6.3 | 5.1 |
노바 스코시아 | 5.4 | 5.2 | 5.1 |
뉴 브런즈윅 | 5.5 | 5.1 | 4.7 |
퀘벡 | 5.3 | 5.1 | 4.4 |
온타리오 | 4.9 | 4.4 | 4.0 |
매니토바 | 4.7 | 4.7 | 4.4 |
사스캐치완 | 3.2 | 3.3 | 2.9 |
알버타 | 4.3 | 4.0 | 4.7 |
브리티시 콜롬비아 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
■ 주요도시
도시 | 2021년 10월 | 2021년 9월 | 2021년 8월 |
세인트 존스 (N.L.) | 3.6 퍼센트 | 3.8 퍼센트 | 4.3 퍼센트 |
샬럿타운-서머사이드 | 6.7 | 6.2 | 6.2 |
핼리팩스 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |
세인트 존 (N.B.) | 5.2 | 4.9 | 4.4 |
퀘벡 시티 | 4.5 | 4.2 | 3.7 |
몬트리올 | 5.1 | 5.1 | 4.4 |
오타와 | 5.5 | 5.3 | 4.6 |
토론토 | 4.0 | 3.8 | 4.8 |
선드베이 | 3.6 | 4.1 | 4.4 |
위니펙 | 4.5 | 4.5 | 4.2 |
리자이나 | 2.9 | 2.8 | 2.2 |
사스카툰 | 2.9 | 3.2 | 3.2 |
에드먼튼 | 4.1 | 3.7 | 4.4 |
캘거리 | 4.3 | 4.2 | 4.9 |
밴쿠버 | 3.8 | 3.6 | 3.3 |
빅토리아 | 2.6 | 2.4 | 3.2 |
화이트호스 | 4.9 | 4.9 | 5.0 |
엘로우나이프 | 4.2 | 4.8 | 4.1 |
이콸루이트 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
(출처: 뉴스 957, Statistics Canada, 더 캐네이디언 프레스)