캐나다 시사 주간지 맥클린스가 발표한 대학교 주요 프로그램 2022년 순위이다.
■ Engineering Program
| 1 | Toronto |
| 2 | Waterloo |
| 3 | McGill |
| 4 | UBC |
| 5 | Alberta |
| 6 | McMaster |
| 7 | Queen’s |
| 8 | Calgary |
| 9 | Laval |
| 10 | Western |
| 11 | Montreal |
| 12 | Ottawa |
| 13 | Regina |
| 14 | Concordia |
| 15 | Sherbrooke |
| 16 | Carleton |
| 17 | Dalhousie |
| 17 | ETS |
| 19 | Memorial |
| 20 | Guelph |
■ Education Program
| 1 | UBC |
| 1 | Toronto |
| 3 | Alberta |
| 4 | McGill |
| 5 | Queen’s |
| 6 | Calgary |
| 7 | Ottawa |
| 8 | Simon Fraser |
| 9 | York |
| 10 | Montreal |
| 11 | Western |
| 12 | Brock |
| 13 | Sherbrooke |
| 14 | Saskatchewan |
| 14 | Victoria |
| 16 | Concordia |
| 17 | Laval |
| 18 | LQAM |
| 19 | Lakehead |
| 20 | Wilfrid Laurier |
■ Business Program
| 1 | UBC |
| 1 | Toronto |
| 3 | McGill |
| 4 | Queen’s |
| 5 | Western |
| 6 | Alberta |
| 7 | York |
| 8 | Montreal |
| 9 | McMaster |
| 10 | Simon Fraser |
| 11 | Calgary |
| 12 | Waterloo |
| 13 | Concordia |
| 14 | Ryerson |
| 15 | Laval |
| 16 | Saint Mary’s |
| 17 | Wilfrid Laurier |
| 18 | Dalhousie |
| 19 | Carleton |
| 20 | Ottawa |
■ Computer Science Program
| 1 | UBC |
| 1 | Toronto |
| 1 | Waterloo |
| 4 | McGill |
| 5 | Alberta |
| 6 | Simon Fraser |
| 7 | Montreal |
| 8 | Queen’s |
| 9 | Calgary |
| 10 | McMaster |
| 11 | Victoria |
| 12 | Carleton |
| 13 | Western |
| 14 | York |
| 15 | Dalhouise |
| 16 | Ottawa |
| 17 | Concordia |
| 18 | Sherbrooke |
| 19 | Saskatchewan |
| 20 | Windsor |
■ Nursing Program
| 1 | Alberta |
| 1 | UBC |
| 1 | Toronto |
| 4 | McGill |
| 5 | McMaster |
| 6 | Calgary |
| 7 | Ottawa |
| 8 | Dalhousie |
| 9 | Montreal |
| 10 | Western |
| 11 | Queen’s |
| 12 | Victoria |
| 13 | York |
| 14 | Sherbrooke |
| 15 | Laval |
| 16 | Ryerson |
| 17 | Memorial |
| 18 | Saskatchewan |
| 19 | Brock |
| 19 | Windsor |


