매니토바 주정부 COVID-19 대시보드를 보면, 1월 31일 (월요일) 신규 COVID-19 양성반응자는 505명이다. 다음은 매니토바 헬스 지역별 신규 COVID-19 양성반응자 숫자이다 (기준: 12:30 P.M.):
매니토바 Health 지역 | 1월 31일 | 1월 28일 | 1월 27일 | 1월 26일 | 1월 25일 |
Southern Health–Santé Sud Health Region | 56명 | 89명 | 51명 | 71명 | 58명 |
Winnipeg Health region | 193명 | 430명 | 300명 | 303명 | 361명 |
Northern Health Region | 42명 | 117명 | 81명 | 106명 | 71명 |
Prairie Mountain Health Region | 163명 | 118명 | 53명 | 110명 | 93명 |
Interlake-Eastern Health Region | 51명 | 144명 | 97명 | 47명 | 54명 |
계 | 505명 | 898명 | 582명 | 637명 | 637명 |
2020년 2월 COVID-19 테스트를 실시한 이후 현재까지 매니토바 전체 감염자는 120,644명이다. 이 중에서 87,547명은 회복판정을 받았지만, 31,535명은 회복판정을 받지 못하고 있다. 매니토바 COVID-19 사망자는 1,562명이다.
매니토바 주정부는 1월 31일 (월요일) 기준으로 COVID-19 환자 735명이 병원에 입원했고, 56명이 ICU에 있다고 발표했다. 다음은 매니토바 헬스 지역별 COVID-19 환자 병원 입원 숫자이다 (기준: 12:30 P.M.):
매니토바 Health 지역 | 1월 31일 | 1월 25일 | 1월 20일 | 1월 18일 | 1월 17일 |
Southern Health–Santé Sud Health Region | 68명 | 58명 | 58명 | 55명 | 57명 |
Winnipeg Health region | 486명 | 504명 | 454명 | 413명 | 393명 |
Northern Health Region | 57명 | 55명 | 45명 | 37명 | 40명 |
Prairie Mountain Health Region | 68명 | 68명 | 64명 | 68명 | 65명 |
Interlake-Eastern Health Region | 56명 | 44명 | 44명 | 47명 | 46명 |
계 | 735명 | 729명 | 665명 | 620명 | 601명 |
매니토바의 최근 5일간 테스트 양성반응율은 30.4 퍼센트이다.