다음은 Statistics Canada가 발표한 2022년 12월 지역 그리고 주요도시 인플레이션이다. 캐나다의 12월 연간 물가상승률은 6.3 퍼센트였다. 다음은 주 그리고 주요도시의 인플레이션이다.
■ 캐나다 지역별 인플레이션
22년 6월 | 22년 7월 | 22년 8월 | 22년 9월 | 22년 10월 | 22년 11월 | 22년 12월 | |
뉴파운드랜드 앤 라브래도 | 8.2% | 6.9% | 6.4% | 6.1% | 6.5% | 6.7% | 5.7 |
프린스 에드워드 아일랜드 | 10.9 | 9.5 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 9.7 | 7.7 |
노바 스코시아 | 9.3 | 8.7 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 8.6 | 7.6 |
뉴 브런즈윅 | 9.1 | 8.0 | 7.4 | 6.8 | 6.9 | 7.8 | 6.3 |
퀘벡 | 8.0 | 7.3 | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 6.3 |
온타리오 | 7.9 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.0 |
매니토바 | 9.4 | 8.8 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 8.0 |
사스캐치완 | 8.1 | 8.1 | 6.8 | 7.1 | 8.0 | 6.9 | 6.7 |
알버타 | 8.4 | 7.4 | 6.0 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 6.0 |
브리티시 콜롬비아 | 7.9 | 8.0 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.2 | 6.6 |
■ 캐나다 주요도시별 인플레이션
22년 5월 | 22년 6월 | 22년 7월 | 22년 8월 | 22년 9월 | 22년 10월 | 22년 11월 | 22년 12월 | |
세인트 존스(N.L.) | 7.1% | 7.5% | 6.5% | 6.0% | 5.8% | 6.4% | 6.6% | 5.6 |
샬럿타운-서머사이드 | 11.7 | 11.5 | 9.9 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 10.6 | 8.6 |
핼리팩스 | 8.4 | 9.1 | 8.6 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 7.4 |
세인트 존 (N.B.) | 8.6 | 9.0 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 7.3 | 8.2 | 6.6 |
퀘벡 시티 | 6.7 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.4 |
몬트리올 | 6.9 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 6.7 |
오타와 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.4 |
토론토 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.0 |
선더베이 | 4.9 | 6.6 | 6.0 | 5.7 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 5.8 |
위니펙 | 8.5 | 9.4 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.1 |
리자이나 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 7.3 | 7.0 | 7.8 | 6.5 | 6.4 |
사스카툰 | 6.6 | 7.6 | 7.4 | 6.2 | 6.8 | 8.0 | 6.9 | 6.8 |
캘거리 | 8.0 | 9.6 | 8.2 | 6.7 | 6.8 | 7.4 | 7.3 | 6.6 |
에드먼턴 | 7.1 | 8.5 | 7.6 | 5.6 | 5.9 | 6.8 | 6.3 | 5.5 |
밴쿠버 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 6.4 |
빅토리아 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 7.4 | 8.0 | 7.9 | 6.7 | 6.4 |
화이트호스 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 8.3 | 8.1 |
옐로우나이프 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 6.7 | 7.7 | 7.1 | 7.8 | 7.0 |
이콸루이트 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 3.0 |
6개의 댓글
Pingback: 경제침체의 징후가 나타난 Bank of Canada의 기업과 소비자 설문조사 – THE DIVERSITY TIMES
Pingback: 인플레이션 둔화됨에도 Bank of Canada는 금리를 인상할 것으로 예상 – THE DIVERSITY TIMES
Pingback: 인플레이이 둔화됨에도 Bank of Canada가 금리를 인상할 것으로 예상 – THE DIVERSITY TIMES
Pingback: 인플레이션이 둔화됨에도 Bank of Canada가 금리를 인상할 것으로 예상 – THE DIVERSITY TIMES
Pingback: 인플레이션을 낮추려는 노력에도 불구하고 잡히지 않는 그로서리 가격 – THE DIVERSITY TIMES
Pingback: 인플레이션을 낮추려는 노력에도 불구하고 잡히지 않는 그로서리 가격 – THE DIVERSITY TIMES