다음은 Statistics Canada가 발표한 2022년 11월 지역 그리고 주요도시 인플레이션이다. 캐나다의 11월 연간 물가상승률은 6.8 퍼센트였다. 다음은 주 그리고 주요도시의 인플레이션이다.
■ 캐나다 지역별 인플레이션
22년 5월 | 22년 6월 | 22년 7월 | 22년 8월 | 22년 9월 | 22년 10월 | 22년 11월 | |
뉴파운드랜드 앤 라브래도 | 8.0% | 8.2% | 6.9% | 6.4% | 6.1% | 6.5% | 6.7% |
프린스 에드워드 아일랜드 | 11.1 | 10.9 | 9.5 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 9.7 |
노바 스코시아 | 8.8 | 9.3 | 8.7 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 8.6 |
뉴 브런즈윅 | 8.8 | 9.1 | 8.0 | 7.4 | 6.8 | 6.9 | 7.8 |
퀘벡 | 7.5 | 8.0 | 7.3 | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 6.8 |
온타리오 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.4 |
매니토바 | 8.7 | 9.4 | 8.8 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 8.5 |
사스캐치완 | 7.0 | 8.1 | 8.1 | 6.8 | 7.1 | 8.0 | 6.9 |
알버타 | 7.1 | 8.4 | 7.4 | 6.0 | 6.2 | 6.8 | 6.6 |
브리티시 콜롬비아 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.2 |
■ 캐나다 주요도시별 인플레이션
22년 5월 | 22년 6월 | 22년 7월 | 22년 8월 | 22년 9월 | 22년 10월 | 22년 11월 | |
세인트 존스(N.L.) | 7.1% | 7.5% | 6.5% | 6.0% | 5.8% | 6.4% | 6.6% |
샬럿타운-서머사이드 | 11.7 | 11.5 | 9.9 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 10.6 |
핼리팩스 | 8.4 | 9.1 | 8.6 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 8.2 |
세인트 존 (N.B.) | 8.6 | 9.0 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 7.3 | 8.2 |
퀘벡 시티 | 6.7 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.6 |
몬트리올 | 6.9 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 7.1 |
오타와 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 6.5 |
토론토 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.5 |
선더베이 | 4.9 | 6.6 | 6.0 | 5.7 | 6.1 | 6.7 | 6.7 |
위니펙 | 8.5 | 9.4 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.5 |
리자이나 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 7.3 | 7.0 | 7.8 | 6.5 |
사스카툰 | 6.6 | 7.6 | 7.4 | 6.2 | 6.8 | 8.0 | 6.9 |
캘거리 | 8.0 | 9.6 | 8.2 | 6.7 | 6.8 | 7.4 | 7.3 |
에드먼턴 | 7.1 | 8.5 | 7.6 | 5.6 | 5.9 | 6.8 | 6.3 |
밴쿠버 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.1 |
빅토리아 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 7.4 | 8.0 | 7.9 | 6.7 |
화이트호스 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 8.3 |
옐로우나이프 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 6.7 | 7.7 | 7.1 | 7.8 |
이콸루이트 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.3 | 4.3 |
2개의 댓글
Pingback: 캐나다 11월 인플레이션 소폭 하락 – THE DIVERSITY TIMES
Pingback: 캐네이디언들이 느끼는 높은 인플레이션의 영향 – THE DIVERSITY TIMES