다음은 Statistics Canada가 발표한 2022년 10월 지역 그리고 주요도시 인플레이션이다. 캐나다의 10월 연간 물가상승률은 6.9 퍼센트였다. 다음은 주 그리고 주요도시의 인플레이션이다.
■ 캐나다 지역별 인플레이션
2022년 5월 | 2022년 6월 | 2022년 7월 | 2022년 8월 | 2022년 9월 | 2022년 10월 | |
뉴파운드랜드 앤 라브래도 | 8.0% | 8.2% | 6.9% | 6.4% | 6.1% | 6.5% |
프린스 에드워드 아일랜드 | 11.1 | 10.9 | 9.5 | 8.3 | 8.4 | 8.7 |
노바 스코시아 | 8.8 | 9.3 | 8.7 | 7.8 | 7.3 | 7.7 |
뉴 브런즈윅 | 8.8 | 9.1 | 8.0 | 7.4 | 6.8 | 6.9 |
퀘벡 | 7.5 | 8.0 | 7.3 | 7.1 | 6.5 | 6.4 |
온타리오 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
매니토바 | 8.7 | 9.4 | 8.8 | 8.0 | 8.1 | 8.4 |
사스캐치완 | 7.0 | 8.1 | 8.1 | 6.8 | 7.1 | 8.0 |
알버타 | 7.1 | 8.4 | 7.4 | 6.0 | 6.2 | 6.8 |
브리티시 콜롬비아 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.3 | 7.7 | 7.8 |
■ 캐나다 주요도시별 인플레이션
2022년 5월 | 2022년 6월 | 2022년 7월 | 2022년 8월 | 2022년 9월 | 2022년 10월 | |
세인트 존스(N.L.) | 7.1% | 7.5% | 6.5% | 6.0% | 5.8% | 6.4% |
샬럿타운-서머사이드 | 11.7 | 11.5 | 9.9 | 8.7 | 9.0 | 9.4 |
핼리팩스 | 8.4 | 9.1 | 8.6 | 7.8 | 7.3 | 7.7 |
세인트 존 (N.B.) | 8.6 | 9.0 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 7.3 |
퀘벡 시티 | 6.7 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 6.7 |
몬트리올 | 6.9 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.7 |
오타와 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 6.7 |
토론토 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 6.6 | 6.4 |
선더베이 | 4.9 | 6.6 | 6.0 | 5.7 | 6.1 | 6.7 |
위니펙 | 8.5 | 9.4 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 8.3 |
리자이나 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 7.3 | 7.0 | 7.8 |
사스카툰 | 6.6 | 7.6 | 7.4 | 6.2 | 6.8 | 8.0 |
캘거리 | 8.0 | 9.6 | 8.2 | 6.7 | 6.8 | 7.4 |
에드먼턴 | 7.1 | 8.5 | 7.6 | 5.6 | 5.9 | 6.8 |
밴쿠버 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.3 |
빅토리아 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 7.4 | 8.0 | 7.9 |
화이트호스 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 |
옐로우나이프 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 6.7 | 7.7 | 7.1 |
이콸루이트 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.3 |
1개의 댓글
Pingback: 재정적 두려움이 급증한 매니토밴 – THE DIVERSITY TIMES