다음은 Statistics Canada가 발표한 2022년 2월 지역 그리고 주요도시 인플레이션이다. 캐나다의 2월 인플레이션은 5.7 퍼센트였다. 다음은 주 그리고 주요도시의 인플레이션이다.
■ 지역별 인플레이션
2021년 12월 | 2022년 1월 | 2022년 2월 | |
뉴파운드랜드 앤 라브래도 | 4.2% | 4.0% | 5.1% |
프린스 에드워드 아일랜드 | 6.7 | 7.1 | 7.4 |
노바 스코시아 | 4.8 | 4.9 | 5.7 |
뉴 브런즈윅 | 5.4 | 5.3 | 6.0 |
퀘벡 | 5.1 | 5.1 | 5.4 |
온타리오 | 5.2 | 5.7 | 6.1 |
매니토바 | 4.7 | 5.5 | 6.1 |
사스캐치완 | 3.5 | 4.2 | 4.7 |
알버타 | 4.8 | 4.8 | 5.5 |
브리티시 콜롬비아 | 3.9 | 4.3 | 4.7 |
■ 주요도시별 인플레이션
2021년 12월 | 2022년 1월 | 2022년 2월 | |
세인트 존스(N.L.) | 3.6% | 3.5% | 4.7% |
샬럿타운-서머사이드 | 6.8 | 7.3 | 7.7 |
핼리팩스 | 4.4 | 4.7 | 5.4 |
세인트 존 (N.B.) | 4.7 | 5.1 | 5.5 |
퀘벡 시티 | 4.9 | 4.4 | 4.9 |
몬트리올 | 5.0 | 5.0 | 5.4 |
오타와 | 5.4 | 5.9 | 6.3 |
토론토 | 4.7 | 5.2 | 5.7 |
선드 베이 | 4.7 | 5.7 | 5.4 |
위니펙 | 4.4 | 5.1 | 5.8 |
리자이나 | 4.0 | 4.1 | 4.8 |
사스카툰 | 3.5 | 3.8 | 4.3 |
캘거리 | 5.0 | 5.4 | 6.4 |
에드먼턴 | 4.6 | 4.6 | 5.5 |
밴쿠버 | 3.8 | 4.3 | 4.8 |
빅토리아 | 3.4 | 4.3 | 5.0 |
화이트호스 | 4.4 | 3.7 | 4.5 |
옐로우나이프 | 4.0 | 4.9 | 5.4 |
이콸루이트 | 2.7 | 2.1 | 2.9 |
(출처: Statics Canada)
1개의 댓글
Pingback: 5.7 퍼센트를 기록한 2월 캐나다 인플레이션 – THE DIVERSITY TIMES