위니펙 주택거래에서 지난해와 같은 입찰경쟁이 사라진 것으로 보인다.
9월 주택거래는 지난해에 비해 줄었지만, 리스팅 숫자는 늘어난 (2,154건, 2021년 대비 12.1 퍼센트 증가, 최근 5년 평균대비 1 퍼센트 감소) 것으로 나타났다. 올 여름 매니토바의 단독주택 평균가격은 지난해보다는 높았지만, 봄에 비해서는 낮아진 것으로 나타났다.
지난분기 단독주택 중간 거래가는 391,802 달러로, 2분기의 442,134 달러보다 낮았다. 그러나 지난해 3분기의 374,810 달러에 비해서는 여전히 20,000 달러나 높은 것으로 나타났다.
Winnipeg Regional Real Estate Board의 Peter Squire 부사장은 2022년 5월에 정점을 찍은 이후로 상당한 후퇴를 겪고 있다고 했다. 그는 또한 가격이 더 낮아질 가능성은 있지만, 지금과 같은 폭은 아닐 것이라고 했다.
Winnipeg Regional Real Estate Board가 9월 7일 발표한 보도자료에 따르면, 9월에 1,205건의 거래가 있었는데, 이는 전년도 동기간에 비해 19.7 퍼센트나 감소한 숫자이다. 이는 또한 2020년 9월보다 32 퍼센트 그리고 최근 5년간 평균에 비해 11 퍼센트나 낮은 숫자이다.
올해 1월부터 9월까지 총거래는 12,156건이었는데, 이는 지난해 동기간에 비해 18.5 퍼센트나 줄어든 것이다.
지난분기 콘도의 거래가는 268,432 달러였는데, 올해 2분기에는 267,159 달러 그리고 2021년 3분기에는 243,734 달러였다.
9월 말일을 기준으로, 올해 매니토바 MLS 시스템에서 거래된 금액은 4.57 빌리언 달러였다. 이는 지난해 동기간에 비해 10 퍼센트 낮은 금액이다.
■ Detached House 월별 추이:
Active Listings | Sales | Average Price | Ave. sq. ft. | |
2022년 9월 | 2,106 | 855 | $384,000 | 1,342 |
2022년 8월 | 2,044 | 1,003 | $389,592 | 1,333 |
2022년 7월 | 2,039 | 1,124 | 399,779 | 1,331 |
2022년 6월 | 1,848 | 1,339 | $426,541 | 1,348 |
2022년 5월 | 1,736 | 1,220 | $454,832 | 1,374 |
2022년 4월 | 956 | 1,019 | $447,421 | 1,376 |
2022년 3월 | 777 | 873 | $439,535 | 1,367 |
2022년 2월 | 720 | 603 | $429,019 | 1,359 |
2022년 1월 | 622 | 407 | $401,216 | 1,387 |
2021년 12월 | 635 | 584 | $382,317 | 1,354 |
2021년 11월 | 915 | 815 | $385,073 | 1,327 |
2021년 10월 | 1,578 | 1,148 | $348,955 | 1,381 |
2021년 9월 | 1,331 | 1,036 | $364,817 | 1,302 |
2021년 8월 | 1,377 | 1,132 | $380,858 | 1,336 |
2021년 7월 | 1,325 | 1,177 | $377,789 | 1,315 |
2021년 6월 | 1,216 | 1,391 | $395,576 | 1,350 |
2021년 5월 | 1,221 | 1,362 | $387,338 | 1,366 |
■ Attached House 월별 추이:
Active Listings | Sales | Average Price | Ave. sq. ft. | |
2022년 9월 | 284 | 66 | $314,176 | 1,259 |
2022년 8월 | 270 | 73 | $352,569 | 1,252 |
2022년 7월 | 254 | 84 | $323,478 | 1,203 |
2022년 6월 | 231 | 136 | $339,320 | 1,231 |
2022년 5월 | 190 | 114 | $358,087 | 1,282 |
2022년 4월 | 122 | 110 | $371,463 | 1,334 |
2022년 3월 | 105 | 105 | $349,074 | 1,273 |
2022년 2월 | 109 | 82 | $342,254 | 1,278 |
2022년 1월 | 97 | 56 | $323,851 | 1,335 |
2021년 12월 | 95 | 89 | $340,816 | 1,366 |
2021년 11월 | 125 | 118 | $334,149 | 1,377 |
2021년 10월 | 173 | 93 | $289,900 | 1,376 |
2021년 9월 | 165 | 109 | $311,188 | 1,289 |
2021년 8월 | 157 | 108 | $296,469 | 1,283 |
2021년 7월 | 169 | 124 | $321,334 | 1,328 |
2021년 6월 | 149 | 129 | $301,324 | 1,288 |
2021년 5월 | 137 | 152 | $298,333 | 1,254 |
■ Condominiums 월별 추이
Active Listings | Sales | Average Price | Ave. sq. ft. | |
2022년 9월 | 515 | 170 | $265,671 | 1,048 |
2022년 8월 | 471 | 193 | $266,893 | 1,074 |
2022년 7월 | 473 | 221 | $271,901 | 1,044 |
2022년 6월 | 478 | 229 | $278,266 | 1,056 |
2022년 5월 | 402 | 256 | $261,910 | 1,026 |
2022년 4월 | 341 | 224 | $261,802 | 1,038 |
2022년 3월 | 328 | 228 | $260,731 | 1,046 |
2022년 2월 | 297 | 176 | $265,683 | 1,042 |
2022년 1월 | 308 | 124 | $251,629 | 1,004 |
2021년 12월 | 320 | 143 | $243,058 | 999 |
2021년 11월 | 444 | 189 | $242,879 | 1,029 |
2021년 10월 | 665 | 201 | $250,407 | 1,096 |
2021년 9월 | 542 | 207 | $230,796 | 1,005 |
2021년 8월 | 587 | 212 | $240,410 | 1,010 |
2021년 7월 | 613 | 225 | $258,770 | 1,067 |
2021년 6월 | 582 | 236 | $251,659 | 1,044 |
2021년 5월 | 547 | 293 | $254,928 | 1,067 |
■ 단독주택 금액대별 거래현황
금액 (달러) | 2022년 9월 | 2022년 8월 | 2022년 7월 | 2022년 6월 | 2021년 8월 | 2021년 7월 |
1,000,000+ | 1.29% | 1.30% | 0.89% | 1.19% | 1.06% | 0.68% |
700,000-999,999 | 3.36% | 4.39% | 3.56% | 5.3% | 5.05% | 2.99% |
650,000-699,999 | 3.04% | 3.39% | 2.67% | 3.81% | 1.51% | 2.22% |
600,000-649,999 | 3.04% | 3.39% | 4.0% | 4.78% | 2.39% | 2.99% |
550,000-599,000 | 5.28% | 4.29% | 5.25% | 6.2% | 5.58% | 4.7% |
500,000-549,000 | 5.20% | 5.78% | 6.67% | 6.42% | 5.14% | 5.84% |
450,000-499,999 | 6.90% | 6.78% | 8.19% | 9.63% | 5.93% | 8.63% |
400,000-449,999 | 7.72% | 10.17% | 12.01% | 12.25% | 10.36% | 10.17% |
350,000-399,999 | 16.32% | 14.76% | 15.04% | 15.46% | 13.73% | 13.24% |
300,000-349,999 | 14.15% | 13.16% | 14.23% | 12.85% | 15.06% | 15.56% |
250,000-299,999 | 10.99% | 11.47% | 11.12% | 8.44% | 11.69% | 11.45% |
+249,999 | 23.39% | 22.13% | 16.37% | 13.67% | 22.50% | 21.37% |
■ Active Listing 숫자
월 신규 리스팅 | 전체 리스팅 | |
2022년 9월 | 2,154건 | 3,897건 |
2022년 8월 | 2,201건 | 3,764건 |
2022년 7월 | 2,359건 | 3,699건 |
2022년 6월 | 2,867건 | 3,477건 |
2022년 5월 | 2,747건 | 2,558건 |
2022년 4월 | 2,112건 | 1,892건 |
2022년 3월 | 1,897건 | 1,848건 |