Winnipeg Regional Real Estate Board가 발표한 자료에 따르면, 2022년 8월 거래량은 지난해 동기간에 비해 18 퍼센트 감소했으며, 단독주택의 평균가격은 7월 평균에 비해 2.5 퍼센트 낮아진 것으로 나타났다.
Bank of Canada가 9월 7일에 기준금리를 0.75 퍼센트 포인트 추가로 인상했기 때문에 주택시장의 냉각속도는 더욱 빨라질 것으로 보인다.
앞으로 주택시장의 관심사는 2020년 그리고 2021년처럼 기록적인 판매와 높은 가격이 지속되는 것이 아니라, 어디까지 침체가 이어질지 것인지가 관심사이다.
Winnipeg Regional Real Estate Board에서 External Relations and Market Intelligence 부문을 담당하고 있는 Peter Squire 부사장은 “계속되는 금리인상의 영향으로 시장이 2021년 고점에서 떨어질 수밖에 없다.”고 했다.
이자율 상승, 모기지 상환액 증가 그리고 높은 인플레이션 압력이 위니펙처럼 저렴한 주택시장에도 영향을 미치고 있다. 이는 전국적인 현상이다.
2020년과 2021년에는 리스팅 금액보다 높게 거래된 주택이 많았지만, 올해 8월에는 리스팅 이상에서 거래된 주택이 29 퍼센트에 불과했다. 특히, 단독주택의 63 퍼센트가 리스팅 금액보다 낮은 가격에서 거래되었기 때문에 추세가 역전된 것으로 보인다는 것이 Winnipeg Regional Real Estate Board 보도자료의 설명이다.
Winnipeg Regional Real Estate Board의 Akash Bedi 회장은 보도자료에서 리스팅 숫자가 연초에 비해 두배나 많으며, 오퍼를 제시하는 사람이 없거나 제시한 가격을 받을 수 없다는 이유로 리스팅을 철회하는 사람들이 늘어나고 있는 상황이라고 했다.
Squire 부사장은 “팬데믹 기간에 낮은 금리를 이용하여 2022년 또는 2023년에 주택을 구매할 예정이었던 사람들이 2020년 그리고 2021년에 주택을 구매한 경우가 있었다.”고 하면서 금리인상의 영향으로 인한 주택시장 침체는 자연스러운 현상으로 분석했다.
Squire 부회장은 2022년 부동산 시장이 침체되고 있는 상황이지만, 여전히 역사상 3번째로 좋은 기록을 보이는 한 해가 될 것이라고 했다.
■ Average Home Price in Winnipeg & Surrounding Regions
구분 | West | Southwest | Southeast | Northeast | North | Rural Municipality |
2022, 08 | $287,096 | $509,863 | $450,269 | $352,245 | $302,455 | $377,266 |
2022, 05 | $362,642 | $582,378 | $491,729 | $394,141 | $408,176 | $429,835 |
2022, 01 | $282,840 | $596,587 | $484,255 | $417,273 | $262,510 | $386,761 |
2021, 11 | $299,227 | $504,583 | $431,660 | $342,636 | $308,929 | $354,658 |
■ Detached House 월별 추이: Winnipeg Regional Real Estate Board
Active Listings | Sales | Average Price | Ave. sq. ft. | |
2022년 8월 | 2,044 | 1,003 | $389,592 | 1,333 |
2022년 7월 | 2,039 | 1,124 | 399,779 | 1,331 |
2022년 6월 | 1,848 | 1,339 | $426,541 | 1,348 |
2022년 5월 | 1,736 | 1,220 | $454,832 | 1,374 |
2022년 4월 | 956 | 1,019 | $447,421 | 1,376 |
2022년 3월 | 777 | 873 | $439,535 | 1,367 |
2022년 2월 | 720 | 603 | $429,019 | 1,359 |
2022년 1월 | 622 | 407 | $401,216 | 1,387 |
2021년 12월 | 635 | 584 | $382,317 | 1,354 |
2021년 11월 | 915 | 815 | $385,073 | 1,327 |
2021년 10월 | 1,578 | 1,148 | $348,955 | 1,381 |
2021년 9월 | 1,331 | 1,036 | $364,817 | 1,302 |
2021년 8월 | 1,377 | 1,132 | $380,858 | 1,336 |
2021년 7월 | 1,325 | 1,177 | $377,789 | 1,315 |
2021년 6월 | 1,216 | 1,391 | $395,576 | 1,350 |
2021년 5월 | 1,221 | 1,362 | $387,338 | 1,366 |
■ Attached House 월별 추이: Winnipeg Regional Real Estate Board
Active Listings | Sales | Average Price | Ave. sq. ft. | |
2022년 8월 | 270 | 73 | $352,569 | 1,252 |
2022년 7월 | 254 | 84 | $323,478 | 1,203 |
2022년 6월 | 231 | 136 | $339,320 | 1,231 |
2022년 5월 | 190 | 114 | $358,087 | 1,282 |
2022년 4월 | 122 | 110 | $371,463 | 1,334 |
2022년 3월 | 105 | 105 | $349,074 | 1,273 |
2022년 2월 | 109 | 82 | $342,254 | 1,278 |
2022년 1월 | 97 | 56 | $323,851 | 1,335 |
2021년 12월 | 95 | 89 | $340,816 | 1,366 |
2021년 11월 | 125 | 118 | $334,149 | 1,377 |
2021년 10월 | 173 | 93 | $289,900 | 1,376 |
2021년 9월 | 165 | 109 | $311,188 | 1,289 |
2021년 8월 | 157 | 108 | $296,469 | 1,283 |
2021년 7월 | 169 | 124 | $321,334 | 1,328 |
2021년 6월 | 149 | 129 | $301,324 | 1,288 |
2021년 5월 | 137 | 152 | $298,333 | 1,254 |
■ Condominiums 월별 추이: Winnipeg Regional Real Estate Board
Active Listings | Sales | Average Price | Ave. sq. ft. | |
2022년 8월 | 471 | 193 | $266,893 | 1,074 |
2022년 7월 | 473 | 221 | $271,901 | 1,044 |
2022년 6월 | 478 | 229 | $278,266 | 1,056 |
2022년 5월 | 402 | 256 | $261,910 | 1,026 |
2022년 4월 | 341 | 224 | $261,802 | 1,038 |
2022년 3월 | 328 | 228 | $260,731 | 1,046 |
2022년 2월 | 297 | 176 | $265,683 | 1,042 |
2022년 1월 | 308 | 124 | $251,629 | 1,004 |
2021년 12월 | 320 | 143 | $243,058 | 999 |
2021년 11월 | 444 | 189 | $242,879 | 1,029 |
2021년 10월 | 665 | 201 | $250,407 | 1,096 |
2021년 9월 | 542 | 207 | $230,796 | 1,005 |
2021년 8월 | 587 | 212 | $240,410 | 1,010 |
2021년 7월 | 613 | 225 | $258,770 | 1,067 |
2021년 6월 | 582 | 236 | $251,659 | 1,044 |
2021년 5월 | 547 | 293 | $254,928 | 1,067 |
■ 단독주택 금액대별 거래현황
금액 (달러) | 2022년 8월 | 2022년 7월 | 2022년 6월 | 2021년 8월 | 2021년 7월 | 2021년 6월 |
1,000,000+ | 1.30% | 0.89% | 1.19% | 1.06% | 0.68% | 1.01% |
700,000-999,999 | 4.39% | 3.56% | 5.3% | 5.05% | 2.99% | 4.9% |
650,000-699,999 | 3.39% | 2.67% | 3.81% | 1.51% | 2.22% | 2.23% |
600,000-649,999 | 3.39% | 4.0% | 4.78% | 2.39% | 2.99% | 2.81% |
550,000-599,000 | 4.29% | 5.25% | 6.2% | 5.58% | 4.7% | 4.54% |
500,000-549,000 | 5.78% | 6.67% | 6.42% | 5.14% | 5.84% | 6.27% |
450,000-499,999 | 6.78% | 8.19% | 9.63% | 5.93% | 8.63% | 8.29% |
400,000-449,999 | 10.17% | 12.01% | 12.25% | 10.36% | 10.17% | 10.09% |
350,000-399,999 | 14.76% | 15.04% | 15.46% | 13.73% | 13.24% | 14.7% |
300,000-349,999 | 13.16% | 14.23% | 12.85% | 15.06% | 15.56% | 14.19% |
250,000-299,999 | 11.47% | 11.12% | 8.44% | 11.69% | 11.45% | 12.75% |
+249,999 | 22.13% | 16.37% | 13.67% | 22.50% | 21.37% | 18.23% |