Statistics Canada 발표에 따르면, 캐나다 8월 인플레이션은 4.1 퍼센트였다. 다음은 주 그리고 주요도시의 인플레이션이다.
■ 주
주 | 2021년 8월 | 2021년 7월 |
뉴파운드랜드 앤 라브래도 | 4.8 퍼센트 | 4.4 퍼센트 |
프린스 에드워드 아일랜드 | 6.3 | 6.1 |
노바 스코시아 | 5.1 | 4.6 |
뉴 브런즈윅 | 4.7 | 3.9 |
퀘벡 | 4.4 | 4.1 |
온타리오 | 4.0 | 3.5 |
매니토바 | 4.4 | 3.6 |
사스캐치완 | 2.9 | 2.3 |
알버타 | 4.7 | 3.7 |
브리티시 콜롬비아 | 3.5 | 3.1 |
■ 주요도시
도시 | 2021년 8월 | 2021년 7월 |
세인트 존스 (뉴파운드랜드 앤 라브래도) | 4.3 퍼센트 | 4.0 퍼센트 |
샬럿타운-서머사이드 | 6.2 | 6.0 |
핼리팩스 | 4.8 | 4.5 |
세인트 존 (뉴 브런즈윅) | 4.4 | 3.6 |
퀘벡 시티 | 3.7 | 3.9 |
몬트리올 | 4.4 | 4.2 |
오타와 | 4.8 | 4.6 |
토론토 | 3.8 | 2.6 |
선드베이 | 4.4 | 4.1 |
위니펙 | 4.2 | 3.5 |
리자이나 | 2.2 | 1.8 |
사스카툰 | 3.2 | 2.6 |
에드먼튼 | 4.4 | 3.2 |
캘거리 | 4.9 | 4.0 |
밴쿠버 | 3.3 | 3.1 |
빅토리아 | 3.2 | 2.7 |
화이트호스 | 5.0 | 4.2 |
엘로우나이프 | 4.1 | 2.0 |
이콸루이트 | 2.6 | 1.3 |
(출처: 뉴스 957, Statistics Canada)