Statistics Canada가 12월 17일 발표한 보고서에 따르면, 캐나다 11월 인플레이션은 4.7 퍼센트였다. 다음은 주 그리고 주요도시의 인플레이션이다.
■ 주
2021년 11월 | 2021년 10월 | 2021년 9월 | |
뉴 파운드 앤 라브래도 | 4.2 퍼센트 | 4.5 퍼센트 | 4.4 퍼센트 |
프린스 에드워드 아일랜드 | 7.0 | 6.6 | 6.3 |
노바 스코시아 | 5.3 | 5.4 | 5.2 |
뉴 브런즈윅 | 5.7 | 5.5 | 5.1 |
퀘벡 | 5.2 | 5.3 | 5.1 |
온타리오 | 5.0 | 4.9 | 4.4 |
매니토바 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
사스캐치완 | 3.7 | 3.2 | 3.3 |
알버타 | 4.3 | 4.3 | 4.0 |
브리티시 콜롬비아 | 3.6 | 3.8 | 3.5 |
■ 주요도시
도시 | 2021년 11월 | 2021년 10월 | 2021년 9월 |
세인트 존스 (N.L.) | 3.3 퍼센트 | 3.6 퍼센트 | 3.8 퍼센트 |
샬럿타운-서머사이드 | 7.0 | 6.7 | 6.2 |
핼리팩스 | 4.8 | 5.0 | 4.8 |
세인트 존 (N.B.) | 5.3 | 5.2 | 4.9 |
퀘벡 시티 | 4.9 | 4.5 | 4.2 |
몬트리올 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
오타와 | 5.5 | 5.5 | 5.3 |
토론토 | 4.3 | 4.0 | 3.8 |
선드베이 | 3.8 | 3.6 | 4.1 |
위니펙 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
리자이나 | 3.4 | 2.9 | 2.8 |
사스카툰 | 3.4 | 2.9 | 3.2 |
에드먼튼 | 3.9 | 4.1 | 3.7 |
캘거리 | 4.4 | 4.3 | 4.2 |
밴쿠버 | 3.2 | 3.8 | 3.6 |
빅토리아 | 3.2 | 2.6 | 2.4 |
화이트호스 | 4.1 | 4.9 | 4.9 |
엘로우나이프 | 4.0 | 4.2 | 4.8 |
이콸루이트 | 3.2 | 2.1 | 2.6 |
(출처: 뉴스 957, Statistics Canada, 더 캐네이디언 프레스)