Statistics Canada가 발표한 1월 Labour Force Survey (LFS)를 요약하면 다음과 같다.
■ 전체 요약
2022년 1월 | 2021년 12월 | 2021년 11월 | 2021년 10월 | |
실업률 | 6.5% | 6.0% | 6.0% | 6.7% |
고용률 | 60.8% | 61.5% | 61.4% | 61.0% |
노동참여율 | 65.0% | 65.3% | 65.3% | 65.3% |
실업자 숫자 | 1,341,800 | 1,235,100명 | 1,243,800명 | 1,365,600명 |
근로자 숫자 | 19,176,100 | 19,376,200명 | 19,316,100명 | 19,62,400명 |
청년 (15-24세) 실업률 | 13.6% | 11.1% | 10.5% | 11.2% |
남성 (25세 이상) 실업률 | 5,2% | 5.1% | 5.5% | 6.3% |
여성 (25세 이상) 실업률 | 5.6% | 5.2% | 5.1% | 5.8% |
■ 지역별 실업률
2022년 1월 | 2021년 12월 | 2021년 11월 | 2021년10월 | |
뉴파운드랜드 앤 라브래도 | 12.8% | 11.9% | 10.4% | 13.9% |
프린스 에드워드 아일랜드 | 9.6 | 7.7 | 8.0 | 9.1 |
노바 스코시아 | 7.0 | 8.1 | 8.1 | 8.3 |
뉴 브런즈윅 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 9.1 |
퀘벡 | 5.4 | 4.7 | 4.5 | 5.6 |
온타리오 | 7.3 | 6.1 | 6.4 | 7.0 |
매니토바 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.3 |
사스캐치완 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 6.2 |
알버타 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 |
브리티시 콜롬비아 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 |
■ 주요도시별 실업률
2022년 1월 | 2021년 12월 | 2021년 11월 | 2021년 10월 | |
세인트 존스(N.L.) | 7.2% | 7.3% | 6.9% | 6.4% |
핼리팩스 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.5 |
몽튼 | 6.4 | 6.5 | 7.0 | 6.9 |
세인트 존 (N.B.) | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.3 |
사수에나이 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 5.1 |
퀘벡 시티 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 3.8 |
쉘부룩 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 4.2 |
트루-아리비에르 | 5.1 | 5.0 | 4.6 | 4.8 |
몬트리올 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.4 |
가티노 | 5.0 | 4.4 | 3.7 | 3.9 |
오타와 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 5.4 |
킹스톤 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 6.7 |
페테르부르크 | 8.7 | 9.7 | 8.4 | 7.2 |
오샤와 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 7.5 |
토론토 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 8.4 |
해밀톤 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 6.1 |
세인트 캐서린스-나아가라 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 7.3 |
키치너-캠브리지-워털루 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.7 |
브렌트포드 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | 7.2 |
궬프 | 4.1 | 4.0 | 4.5 | 5.1 |
런던 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.7 |
윈저 | 8.2 | 7.0 | 8.1 | 9.2 |
배리 | 6.6 | 5.4 | 4.6 | 5.4 |
광역 서드베리 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 6.9 |
선드 베이 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.4 |
위니펙 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 6.1 |
리자이나 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 6.1 |
사스카툰 | 5.2 | 5.6 | 6.4 | 7.1 |
캘거리 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 8.0 |
에드먼턴 | 6.6 | 6.5 | 7.6 | 8.0 |
켈로우나 | 7.2 | 5.7 | 4.4 | 4.4 |
애버츠포드-미션 | 5.4 | 7.4 | 8.2 | 8.0 |
밴쿠버 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.2 |
빅토리아 | 3.9 | 4.3 | 4.0 | 4.4 |
(출처: Statics Canada)
1개의 댓글
Pingback: 200,100개 일자리가 사라진 1월 – THE DIVERSITY TIMES