Statistics Canada가 1월 20일 발표한 보고서를 바탕으로 더 캐네이디언 프레스가 보도한 자료에 따르면, 캐나다의 12월 인플레이션은 0.7 퍼센트인 것으로 나타났다.
다음은 캐나다 주요 도시의 12월 인플레이션이다.
2020년 12월 | 2020년 11월 | |
St. John’s | 0.9 % | 1.3% |
Charlottetown-Summerside | 0.0 | -0.2% |
Halifax | 0.9% | 0.6% |
Saint John | 1.0% | -0.1% |
Quebec City | 0.8% | 1.1% |
Montreal | 1.0% | 1.1% |
Ottawa | 1.4% | 1.8% |
Toronto | 0.3% | 0.6% |
Thunder Bay | 1.1% | 1.6% |
Winnipeg | 0.2% | 0.7% |
Regina | 0.4% | 0.7% |
Saskatoon | 1.1% | 1.0% |
Edmonton | 0.7% | 1.2% |
Calgary | 0.8% | 1.3% |
Vancouver | 0.8% | 1.2% |
Victoria | 1.6% | 2.0% |
Whitehorse | 0.1% | 0.7% |
Yellowknife | -1.4% | -0.5% |
Iqaluit | -0.8% | 0.0% |
(출처: 더 캐네이디언 프레스)